DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
22/08/2025 2208482 MARIA VALDENIZA DA COSTA DIAS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
21/08/2025 2108476 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
04/08/2025 0408408 MARIA VALDENIZA DA COSTA DIAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
24/06/2025 2406331 MARIA VALDENIZA DA COSTA DIAS - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
14/05/2025 1405230 MARIA VALDENIZA DA COSTA DIAS - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/05/2025 1405229 FRANCISCO VAGNER PEREIRA GOIS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 1 300
www.assare.ce.gov.br
Emitido dia 25/10/2025 às 18:51:57