DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/12/2025 1812840 JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA SOTERIO - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
18/12/2025 1812839 TIAGO BRITO DA SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 200 1 200
15/12/2025 1512829 ADRIANA PEREIRA CRUZ - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
12/12/2025 1212823.1 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
12/12/2025 1212823 PEDRO ARTHUR DUARTE DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
11/12/2025 1212803 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 100 2 200
11/12/2025 1112802 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
05/12/2025 0512797 CICERA NAGELA DE S. SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
01/12/2025 0112794 MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA ALCANTARA - PSICÓLOGA 100 2 200
01/12/2025 0112793 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 100 2 200
01/12/2025 0112784 ADRIANA PEREIRA CRUZ - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
28/11/2025 2811782 JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA SOTERIO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
27/11/2025 2711776 EDIGAR OLIVEIRA LEITE - VIGILANTE 100 1 100
27/11/2025 2711775 VIVIANE MATIAS PAES - PSICÓLOGA 100 1 100
27/11/2025 2711774 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/11/2025 2611770 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 100 2 200
26/11/2025 2611771 MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA ALCANTARA - PSICÓLOGA 100 2 200
25/11/2025 2511767 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 100 1 100
25/11/2025 2511766 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 100 1 100
24/11/2025 2411764 ANTONIA RAQUELLIS DE SOUZA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
24/11/2025 2411763 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
21/11/2025 2111762 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/11/2025 1911758 CICERA NAGELA DE S. SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
19/11/2025 1911757 ADRIANA PEREIRA CRUZ - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
14/08/2025 1408456 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
21/03/2025 2103125 TIAGO BRITO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
10/03/2025 1003100 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/08/2024 1208366 ANTONIA RAQUELLIS DE SOUZA GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
01/08/2024 0108349 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
01/08/2024 0108348 FRANCISCA SILVANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 100 1 100
01/08/2024 0108347 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
01/08/2024 0108346 MARIA JAQUELINE DA SILVA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
29/07/2024 2907340 CICERA SILVANIA DA SILVA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
26/02/2024 2602085 PEDRO ARTHUR DUARTE DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
26/02/2024 2602084 MARIA IVANEIDE DE FREITAS - CONSELHEIRA TUTELAR 200 1 200
26/02/2024 2602083 ANA TAIS MODESTO FREIRE - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
26/02/2024 2602082 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
22/02/2024 2202074 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
22/02/2024 2202073 MARIA ERICA DOS SANTOS LIMA - CONSELHEIRA TUTELAR 200 1 200
22/02/2024 2202072 MARIA IVANEIDE DE FREITAS - CONSELHEIRA TUTELAR 200 1 200
07/02/2024 0702057 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
02/02/2024 0202055 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
02/02/2024 0202054 MARIA IVANEIDE DE FREITAS - CONSELHEIRA TUTELAR 200 1 200
02/02/2024 0202053 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
02/02/2024 0202052 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/02/2024 0202051 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 100 1 100
01/02/2024 0102050 BENEDITO TEIXEIRA DE SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
01/02/2024 0102049 MARIA IVANEIDE DE FREITAS - CONSELHEIRA TUTELAR 100 1 100
25/01/2024 2201035 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
09/01/2024 0901011 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
09/01/2024 0901007 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/01/2024 0901006 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
03/01/2024 0301003 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
03/01/2024 0301002 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
28/12/2023 2812501 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
19/12/2023 1912495 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/12/2023 1912494 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
15/12/2023 1512488 RAIMUNDA ROZANGELA GOMES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 100 1 100
12/12/2023 1212477 ANTONIA ROSEGELA ALENCAR MATIAS - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 300 2 600
12/12/2023 1212476 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
12/12/2023 1212475 FRANCISCA SILVANA DA SILVA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
12/12/2023 1212474 PATRICK DE ALCANTARA SANTANA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 1 200
04/12/2023 0412447 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
06/11/2023 0611409 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
01/11/2023 0111408 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
30/10/2023 3010407 ANTONIO DA SILVA - MOTORISTA 200 1 200
30/10/2023 3010406 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
30/10/2023 3010405 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
30/10/2023 3010404 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
30/10/2023 3010403 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 200 1 200
26/10/2023 2610401 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
26/10/2023 2610400 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/10/2023 2010396 JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/10/2023 2010395 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
10/10/2023 1010379 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
03/10/2023 0310365 MARIA WILCASSY GARCIA ALVES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/10/2023 0210362 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
21/09/2023 2109351 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/09/2023 1909346 ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA - CONSULTORA JURÍDICA 200 2 400
18/09/2023 1809340 JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA - AGENTE SOCIAL 200 1 200
18/09/2023 1809337 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
18/09/2023 1809311 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
05/05/2023 0505132 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 200 1 200
05/05/2023 0505131 VERONICA OLIVEIRA BARBOSA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
03/05/2023 0305128 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
25/04/2023 2504124 CARLOS JOSE PINTO MOURA - MONITOR 100 1 100
25/04/2023 2504121 RENATO SANTOS DIAS - AGENTE SOCIAL 100 1 100
19/04/2023 1904120 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/04/2023 1904119 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
11/04/2023 1104106 PATRICK DE ALCANTARA SANTANA - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
03/04/2023 0304098 RUBENS FEITOSA TARGINO - SERVIDOR MUNICIPAL 200 2 400
30/03/2023 3003095 JOSE LOPES DE SOUSA ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
29/03/2023 2906093 JOAO ANDRADE DE OLIVEIRA - AGENTE SOCIAL 100 1 100
28/03/2023 2806090 ANA ERICA BARROS DA SILVA - CHEFE DE SEÇÃO 100 1 100
28/03/2023 2803089 PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 200 1 200
24/03/2023 2406087 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
24/03/2023 2403086 THIERRY MATHEUS SOUZA LOURENCO - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/03/2023 2003070 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
06/12/2019 0063 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 2 400
05/12/2019 0062 JOAO RAUAN LEITE DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 2 400
28/11/2019 0061 PABLO HENRIQUE TIBURCIO PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
19/11/2019 0060 JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - CONSELHEIRO 200 1.5 300
18/11/2019 0059 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 2 400
18/11/2019 0058 PABLO HENRIQUE TIBURCIO PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 2 400
18/11/2019 0057 CAMILA ALENCAR DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
12/11/2019 0056 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 200 1.5 300
08/11/2019 0055 JOAO RAUAN LEITE DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
24/10/2019 0054 APRIGIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO - DIGITADOR 100 1 100
16/10/2019 0053 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
16/10/2019 0052 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
11/10/2019 0051 ALINE FERREIRA DIAS - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
27/09/2019 0050 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
25/09/2019 0049 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
23/09/2019 0048 CICERA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
19/09/2019 0047 PABLO HENRIQUE TIBURCIO PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 2 400
11/09/2019 0046 GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
04/09/2019 0045 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
30/08/2019 0044 CAMILA ALENCAR DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
22/08/2019 0043 MARCELANDIA NUNES ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
22/08/2019 0042 ANTONIA TELMA DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
22/08/2019 0041 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 3 1200
22/08/2019 0040 PABLO HENRIQUE TIBURCIO PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 2 400
15/08/2019 0039 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
24/07/2019 0038 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1.5 600
24/07/2019 0037 CAMILA ALENCAR DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
17/07/2019 0036 PABLO HENRIQUE TIBURCIO PEREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 3 600
17/07/2019 0035A OTNIEL FERNANDES OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 3 600
11/07/2019 0035 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
04/07/2019 0034 JOAO RAUAN LEITE DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 5 500
04/07/2019 0033 MARCELANDIA NUNES ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
04/07/2019 0032 ANTONIA ANGELA SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
28/06/2019 0031 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
28/06/2019 0030 CAMILA ALENCAR DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
26/06/2019 0029 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
24/06/2019 0028 ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
17/06/2019 0027 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
05/06/2019 0026 CAMILA ALENCAR DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
05/06/2019 0025 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1.5 600
04/06/2019 0024 CAMILA ALENCAR DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
24/05/2019 0023 CICERA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 100 2 200
17/05/2019 0021 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 3 600
14/05/2019 0020 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 200 1.5 300
13/05/2019 0019 APRIGIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO - DIGITADOR 200 1.5 300
08/05/2019 0018 CAMILA ALENCAR DOS SANTOS - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
30/04/2019 0017 ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
10/04/2019 0016 JOAO RAUAN LEITE DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
10/04/2019 0015 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
28/03/2019 0014 MARCELANDIA NUNES ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
28/03/2019 0013 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 5 500
20/03/2019 0012 CICERA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 200 1 200
15/03/2019 0011 ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
15/03/2019 0010 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
14/03/2019 0009 GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 400 1 400
12/03/2019 0008 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
12/03/2019 0007 RUBENS FEITOSA TARGINO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 3 600
12/03/2019 0006 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 3 600
11/03/2019 0005 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1 400
25/02/2019 0004 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
22/02/2019 0003 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1 400
05/02/2019 0002 GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 400 1 400
01/02/2019 0001 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
12/12/2018 076 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 200 1.5 300
07/12/2018 075 ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
04/12/2018 074 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/12/2018 073 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
22/11/2018 071 GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
06/11/2018 070 TEREZA CRISTINA BELO DE SOUZA - MONITORA 200 1.5 300
06/11/2018 069 MARIA SOCORRO RODRIGUES TAVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1.5 300
06/11/2018 068 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1.5 600
05/11/2018 067 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
24/10/2018 066 GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
03/10/2018 064 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1.5 300
01/10/2018 063 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
17/09/2018 062 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
03/09/2018 060 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
29/08/2018 059 RUBENS FEITOSA TARGINO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
20/08/2018 058 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 5 500
07/08/2018 057 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 3 600
06/08/2018 056 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
03/08/2018 061 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
03/08/2018 055 RUBENS FEITOSA TARGINO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
17/07/2018 054 RUBENS FEITOSA TARGINO - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/07/2018 053 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
28/06/2018 052 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 200 1.5 300
26/06/2018 051 ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 100 2 200
19/06/2018 048 ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 900 3 2700
18/06/2018 050 JALEF VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
18/06/2018 049 CICERA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
15/06/2018 047 MARIA JOELMA ONOFRE LEITE - PSICÓLOGA 200 1 200
13/06/2018 046 JOSE LEITE LIMA - MOTORISTA 200 1.5 300
13/06/2018 045 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 200 1.5 300
11/06/2018 044 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
11/06/2018 043 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
07/06/2018 041 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
07/06/2018 040 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
05/06/2018 038 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
04/06/2018 037 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
29/05/2018 036 ANTONIA IVANEIDE FERREIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 2 400
29/05/2018 035 RUBENS FEITOSA TARGINO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
15/05/2018 033 MARCELANDIA NUNES ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
15/05/2018 032 JOAO RAUAN LEITE DA SILVA - CHEFE DE SEÇÃO 100 1 100
07/05/2018 031 THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - ASSISTENTE SOCIAL 200 5 1000
07/05/2018 030 CICERO EMANUEL DIAS FERREIRA - PSICÓLOGO 200 5 1000
07/05/2018 029A MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/05/2018 029 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 3 600
27/04/2018 028 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
25/04/2018 027 ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 900 2 1800
24/04/2018 026 MARIANA MATIAS ARRAIS - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
19/04/2018 025 CICERO EMANUEL DIAS FERREIRA - PSICÓLOGO 200 1.5 300
16/04/2018 024 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
03/04/2018 023 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/04/2018 022 ALINE FERREIRA DIAS - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
02/04/2018 021 MARIA JOELMA ONOFRE LEITE - PSICÓLOGA 100 1 100
26/03/2018 020 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
26/03/2018 019 MARIA ANA LIVIA CARMO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
26/03/2018 018 ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
21/03/2018 017 GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/03/2018 016 MARCELANDIA NUNES ARAUJO - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
07/03/2018 015 SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
05/03/2018 014 JOAO RAUAN LEITE DA SILVA - CHEFE DE SEÇÃO 100 1 100
05/03/2018 013 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 1 200
05/03/2018 011 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/03/2018 010 MARIANA MATIAS ARRAIS - ASSISTENTE SOCIAL 200 1 200
27/02/2018 009 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1 400
26/02/2018 008 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
19/02/2018 007 CICERA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 200 2 400
19/02/2018 006 MARIA ANA LIVIA CARMO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
05/02/2018 005 MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
30/01/2018 004 GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/01/2018 003 ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
19/01/2018 002 IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
18/01/2018 001 FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
14/12/2017 060A RENAN ALVES DE SANTANA - CHEFE DE SEÇÃO 100 1 100
12/12/2017 059A CICERA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 100 1 100
12/12/2017 058A FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 100 1 100
06/12/2017 057A IRINEU SILVA DE ALENCAR - CONSELHEIRO 100 1 100
01/12/2017 056A LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 400 1 400
01/12/2017 055A MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 2 200
23/11/2017 054A ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
17/11/2017 053A FELIPE SILVA LIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
17/11/2017 052A SILVIA VALERIA SOARES BANTIM DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
09/11/2017 051A GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 200 1 200
01/11/2017 050A MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
23/10/2017 049A APRIGIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO - DIGITADOR 200 2 400
23/10/2017 048A ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
20/10/2017 047A LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 200 3 600
19/10/2017 046A ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 4 800
05/10/2017 045A MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/10/2017 044A MARIA BEATRIZ ARRAIS GONDIM - PSICÓLOGA 200 1 200
21/09/2017 043A ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
20/09/2017 042A MARIA BEATRIZ ARRAIS GONDIM - PSICÓLOGA 200 1 200
06/09/2017 041A MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
02/08/2017 039A ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 4 800
21/07/2017 038A APRIGIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO - DIGITADOR 200 5 1000
04/07/2017 037A MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50 1 50
03/07/2017 040A MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
29/06/2017 036A ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 4 600
23/06/2017 035A LUZIRENE GONCALVES DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 150 2 300
09/06/2017 034A GERALDO BENY PONTES FARIAS - SECRETÁRIO(A) ORDENADOR(A) 100 1 100
06/06/2017 033A MARIA BEATRIZ ARRAIS GONDIM - PSICÓLOGA 150 1 150
05/06/2017 032A MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50 1 50
05/06/2017 031A LUZIRENE GONCALVES DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 150 4 600
05/06/2017 030A THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 150 4 600
01/06/2017 029A ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES - ASSISTENTE SOCIAL 150 3 450
29/05/2017 028A ANA LUCIA DE OLIVEIRA - AGENTE DE ENDEMIAS 150 4 600
23/05/2017 027A LUZIRENE GONCALVES DE SOUSA - ASSISTENTE SOCIAL 150 4 600
23/05/2017 026A THAIS DO VALE DE PAIVA QUEIROZ - PSICÓLOGA 150 4 600
12/05/2017 025A MARCIANA FELIPE - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
05/05/2017 024A MARIA SOCORRO DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50 2 100
27/04/2017 023A CICERA PEREIRA DA SILVA - CONSELHEIRO 50 1 50
27/04/2017 022A FELIPE FERREIRA ALVES VILANOVA - CONSELHEIRO 50 1 50
