ADAILTON CONSTANTINO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 62 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME TEMPORARIOS | 0061334 |
ADAILTON DA SILVA FRANCELINO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 314 - VIGIA DE PATRIMONIO EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO FUND I E II | 0001689 |
ADEJANE AVELINO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 62 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061396 |
ADERSON SARAIVA LANDIM | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 143 - PROF ED BAS IIICOB26 100H N/S | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000709 |
ADRIANA ALVES DA SILVA FREIRE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 12 - RECEPCIONISTA CONTRATADO | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061165 |
ADRIANA ALVES SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061599 |
ADRIANA FERREIRA DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 250 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR | CADUNICO | 0061239 |
ADRIANA MARIA DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 5 - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS | 0005482 |
ADRIANA MATEUS ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 62 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS | 0061130 |
ADRIANO NECO DE MORAIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 279 - PORTEIRO 40HS | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS | 0061401 |
ALBERCIANA GONCALVES DE MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 79 - PROF ED BAS II CON98 20H/A/NS | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS INFANTIL | 0000331 |
ALDEIR GONCALVES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 318 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO FUND I E II | 0000387 |
ALDIZIO NOGUEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 252 - VIGILANTE DE PATRIMONIO | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 0061240 |
ALEICA REJANE SOUSA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 322 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO | CAPS EFETIVOS | 0003432 |
ALESSANDRA CALIXTA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 3 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% AUX/POR/ MOT/AG/CONTRATO FUND I E II | 0061518 |
ALESSANDRA ROSAL DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 12 - RECEPCIONISTA CONTRATADO | DEPARTAMENTO SAUDE - CONTRATADOS | 0061163 |
ALEX ALVES DA COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 230 - MOTORISTA PRESTADOR | FUNDEB 70% AUX/POR/ MOT/AG/CONTRATO FUND I E II | 0061519 |
ALEXANDRINA FERNANDES DE AQUINO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 60 - AGENTE DE SAUDE | ATENCAO BASICA EFETIVOS | 0001270 |
ALICE OLIVEIRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 250 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR | ADMINISTRACAO E FINANCAS CONTRATADOS | 0061227 |
ALICE RODRIGUES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 62 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ CONTRATO INFANTIL | 0061634 |
ALINE ALVES BEZERRA TORRES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 244 - AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061111 |
ALINE FERREIRA DIAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 237 - ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO | CREAS EFETIVOS | 0001743 |
ALINETE PINHEIRO DE ALMEIDA RICARTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 93 - PROF ED BAS III CO9840H/A/SP | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME EFETIVOS | 0000064 |
ALLANON FERNANDES DE LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061585 |
ALUISIO LIMA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 107 - AGENTE ADMINISTRATIVO 2 40HS | ADMINISTRACAO E FINANCAS EFETIVOS | 0000636 |
ALUIZIO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 103 - PROF ED BAS IIICO04 100H N/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000382 |
AMANDA BEZERRA SILVESTRE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 244 - AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061162 |
AMANDA LIVIA ESMERALDO DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 239 - ENFERMEIRO EFETIVO | ATENCAO BASICA EFETIVOS | 0001707 |
AMARA MARIA DA SILVA SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061601 |
ANA ALICE DE LIMA TEODOSIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 362 - PSICO-PEDAGOGO | NASF - CONTRATADOS | 0061391 |
ANA ALINE ANDRADE MARTINS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 232 - ENFERMEIRO CONTR | DEPARTAMENTO SAUDE - CONTRATADOS | 0061104 |
ANA ALVES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 318 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO | CAPS EFETIVOS | 0002019 |
ANA ARLETE GOMES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061415 |
ANA BARROS FREIRE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 307 - PRO ED BAS III CO 2011/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000972 |
ANA BEATRIZ SOBREIRA DE ARAUJO ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 82 - MEDICO CLINICO CONTRATADO | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0060904 |
ANA CARLA BARROS AUGUSTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 316 - MERENDEIRA EFETIVO | ATENCAO BASICA EFETIVOS | 0000848 |
ANA CARLA DE CASTRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 60 - AGENTE DE SAUDE | ATENCAO BASICA EFETIVOS | 0002476 |
ANA CAROLINA ALENCAR DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 365 - COORDENADOR ESCOLAR 350 C E 1 | FUNDEB 70% ENC/OFI/COORD/DIR/CHEFE/COMISSIONADO INFANTIL | 0060881 |
ANA CAROLINE ALCANTARA GREGORIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 43 - CHEFE DE SECAO | ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS | 0005041 |
ANA CLAUDIA GONCALVES DE MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 183 - PROF ED BAS IIICO9720H/CO9820H | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000206 |
ANA CRISTINA LEAO DUARTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 93 - PROF ED BAS III CO9840H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000013 |
ANA DARLEIDE BARBOSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO INFANTIL | 0061488 |
ANA ERICA BARROS DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 43 - CHEFE DE SECAO | DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 0005163 |
ANA ERICA DE MOURA GONCALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 365 - COORDENADOR ESCOLAR 350 C E 1 | FUNDEB 70% ENC/OFI/COORD/DIR/CHEFE/COMISSIONADO INFANTIL | 0060890 |
ANA EVERALDA DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 153 - PROF ED BAS IIICO97B2740H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000222 |
ANA KAROLINA ALVES DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 54 - AGENTE SOCIAL | CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 0061241 |
ANA KAROLINE GOMES DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 232 - ENFERMEIRO CONTR | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061146 |
ANA KELLY DE SOUZA ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 38 - ENCARREGADO DE SETOR | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 0005480 |
ANA KESIA LEANDRO SAMPAIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061574 |
ANA LUCIA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 13 - AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO | CREAS EFETIVOS | 0000386 |
ANA MARIA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO INFANTIL | 0061504 |
ANA MARIA DE JESUS SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 54 - AGENTE SOCIAL | CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 0061243 |
ANA MARIA DE SOUSA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 62 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | FUNDEB 70% AUX/POR/ MOT/AG/CONTRATO FUND I E II | 0061375 |
ANA PATRICIA SOARES FERREIRA DIAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 93 - PROF ED BAS III CO9840H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000358 |
ANA PAULA DE LIMA SA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 60 - AGENTE DE SAUDE | ATENCAO BASICA EFETIVOS | 0000917 |
ANA PAULA SOBRAL DE LIMA MACEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061419 |
ANA PAZ DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 3 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ CONTRATO INFANTIL | 0061704 |
ANA RAQUEL PEREIRA CORDEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 250 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR | ADMINISTRACAO E FINANCAS CONTRATADOS | 0061683 |
ANA TAIS MODESTO FREIRE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 242 - ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO | DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | 0061244 |
ANA ZELIA DA COSTA DE CALDAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 316 - MERENDEIRA EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO INFANTIL | 0000758 |
ANA ZELIA SOARES FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 43 - CHEFE DE SECAO | DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 0060615 |
ANA ZORAIDE ALEXANDRINO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 3 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% AUX/POR/ MOT/AG/CONTRATO FUND I E II | 0061474 |
ANDRE ARAUJO DUARTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 198 - AGENTE DE ENDEMIAS | VIGILANCIA (AGENTE DE EMDEMIAS) EM SAUDE EFETIVOS | 0000801 |
ANDREA ALVES DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 201 - PROF ED BAS IIICO0420H | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000616 |
ANDREA GOMES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 359 - PROF ED BAS II SEL 90HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061416 |
ANDREIA ALVES SILVESTRE LIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 47 - CONSULTOR JURIDICO | CREAS COMISSIONADOS | 0001816 |
ANGELICA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 43 - CHEFE DE SECAO | DEPARTAMENTO SAUDE - COMISSIONADOS | 0004997 |
ANIELE PEREIRA DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 250 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR | DEPARTAMENTO SAUDE - CONTRATADOS | 0061028 |
ANISIO LEOMAR SOARES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 365 - COORDENADOR ESCOLAR 350 C E 1 | FUNDEB 70% ENC/OFI/COORD/CHEFE/DIR/COMISSIONADO FUND I E II | 0060880 |
ANNE DANIELLE FREIRE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 376 - ASSISTENTE SOCIAL 20HS CONTRATADO | DEPARTAMENTO SAUDE - CONTRATADOS | 0061402 |
ANTONETE ALMEIDA BELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 316 - MERENDEIRA EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO FUND I E II | 0001699 |
ANTONIA ALANE DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 196 - PROF ED BAS IIICO2012/20H/A/PO | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0001731 |
ANTONIA ALCIONE NERES BEZERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 185 - PROF ED BAS IIICO04 100H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS INFANTIL | 0000619 |
ANTONIA ALINE DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 232 - ENFERMEIRO CONTR | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061125 |
ANTONIA ALVES SILVA CALDAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO INFANTIL | 0061600 |
ANTONIA ANGELA GONCALVES SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 185 - PROF ED BAS IIICO04 100H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000767 |
ANTONIA ANGELA SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 237 - ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO | CRAS EFETIVOS | 0002406 |
ANTONIA ANTONIZETE FIDELES DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 318 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO INFANTIL | 0000617 |
ANTONIA ARLETE DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 13 - AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO FUND I E II | 0000673 |
ANTONIA ARLETE ROMEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 93 - PROF ED BAS III CO9840H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000035 |
ANTONIA BEZERRA LEITE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 157 - TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTA | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061101 |
ANTONIA DA SILVA BRANDAO FILHA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 196 - PROF ED BAS IIICO2012/20H/A/PO | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS INFANTIL | 0000911 |
ANTONIA DE CALDAS OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 103 - PROF ED BAS IIICO04 100H N/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000379 |
ANTONIA DE FATIMA RAYANE FREIRE DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 204 - FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 30HS | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061116 |
ANTONIA DE SOUZA VIEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO INFANTIL | 0061733 |
ANTONIA DORACIR NERES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 93 - PROF ED BAS III CO9840H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000015 |
ANTONIA DUARTE DE MOURA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 60 - AGENTE DE SAUDE | ATENCAO BASICA EFETIVOS | 0001693 |
ANTONIA EDILANIA DE ALENCAR DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 316 - MERENDEIRA EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO FUND I E II | 0001696 |
ANTONIA EDIVANIA DA SILVA FERNANDES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 30 - TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EFETIVOS | 0001865 |
ANTONIA ELIANA ALVES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 30 - TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO | ATENCAO BASICA EFETIVOS | 0001062 |
ANTONIA ELIZIER MANDU FREIRE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 153 - PROF ED BAS IIICO97B2740H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000052 |
ANTONIA ERIVANDA BERNARDINA DA SILVA OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 318 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO | ATENCAO BASICA EFETIVOS | 0000366 |
ANTONIA EUNICE DA SILVA CORREIA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 38 - ENCARREGADO DE SETOR | FUNDEB 70% ENC/OFI/COORD/CHEFE/DIR/COMISSIONADO FUND I E II | 0060763 |
ANTONIA FATIMA DE MATOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 319 - RECEPCIONISTA EFETIVO | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EFETIVOS | 0000105 |
ANTONIA FATIMA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 319 - RECEPCIONISTA EFETIVO | DEPARTAMENTO SAUDE EFETIVOS | 0000103 |
ANTONIA FELIX DE ALENCAR VILANOVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 316 - MERENDEIRA EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO FUND I E II | 0001601 |
ANTONIA FERREIRA DE HOLANDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 250 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR | FUNDEB 70% AUX/POR/ MOT/AG/CONTRATO FUND I E II | 0061535 |
ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 244 - AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061123 |
ANTONIA FERRO DE MATOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061536 |
ANTONIA FRANCISCA LEITE DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO INFANTIL | 0061489 |
ANTONIA GOMES SANTANA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 3 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% AUX/POR/ MOT/AG/CONTRATO FUND I E II | 0061454 |
ANTONIA GONCALVES DA MOTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 54 - AGENTE SOCIAL | CRAS - CONTRATADOS | 0061245 |
ANTONIA GONCALVES DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 3 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% AUX/POR/ MOT/AG/CONTRATO FUND I E II | 0061490 |
ANTONIA GONCALVES ROSAL | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 143 - PROF ED BAS IIICOB26 100H N/S | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000707 |
ANTONIA GONCALVES SOARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 90 - PROF ED BAS IIICOB26 100H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000573 |
ANTONIA IRIS HONORIO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 181 - PSICOLOGO 30HS TEMPORARIO | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME TEMPORARIOS | 0061374 |
ANTONIA IZETE MONTEIRO DOS SANTOS COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - COMISSIONADO | 38 - ENCARREGADO DE SETOR | DEPARTAMENTO DE OBRAS - COMISSIONADOS | 0004732 |
ANTONIA JEANE GOMES DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 351 - PROF ED BAS II SELECAO 45HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061746 |
ANTONIA JOCELMA DOS SANTOS SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 62 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061025 |
ANTONIA JUSSARIA GOIS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 317 - ZELADOR EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO FUND I E II | 0001068 |
ANTONIA KARINE DE SOUZA SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 157 - TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTA | ATENCAO BASICA - CONTRATADOS | 0061044 |
ANTONIA LUANA DE MATOS FEITOSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO FUND I E II | 0061418 |
ANTONIA LUIZA MODESTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 318 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO FUND I E II | 0000381 |
ANTONIA LUZIA DE LIMA NEVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO INFANTIL | 0061608 |
ANTONIA MACLECIA BENTO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 62 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS | 0061154 |
ANTONIA MARGARIDA PEREIRA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 250 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS | 0061095 |
ANTONIA MARIA DA SILVA LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 250 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR | FUNDEB 70% AUX/POR/ MOT/AG/CONTRATO FUND I E II | 0061344 |
ANTONIA MARIA RODRIGUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 83 - PROF ED BAS III CO04CO1140HAPO | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000373 |
ANTONIA MATIAS DA SILVA NETA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 62 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ CONTRATO INFANTIL | 0061716 |
ANTONIA MATIAS PAES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 93 - PROF ED BAS III CO9840H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0000318 |
ANTONIA MENDES DA COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 103 - PROF ED BAS IIICO04 100H N/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS INFANTIL | 0000802 |
ANTONIA MUNIZ DA FONSECA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO INFANTIL | 0061609 |
ANTONIA NEIDE GOMES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 13 - AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO | FUNDEB 70% AUX/POR/MOT/AG/ EFETIVO FUND I E II | 0001374 |
ANTONIA NICOLAU BARBOSA MOREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 315 - COPEIRA EFETIVO | ATENCAO BASICA EFETIVOS | 0000963 |
ANTONIA NORMA CASCIA COSTA SANTANA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 89 - PROF ED BAS IIICOB2720H/A/SP | FUNDEB 70% PROF EFETIVOS FUND I E II | 0004697 |
ANTONIA ODALEA PINHEIRO COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - CONTRATADO | 176 - PROF ED BAS II SELE..O 100/HA | FUNDEB 70% PROF CONTRATO INFANTIL | 0061491 |
