Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 11,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 17,74% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3,23% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 8,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 8 | 12,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 2 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 14,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 16,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 12,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8,06% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,61% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,61% |
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 30/08/2024 14:43