| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 10 | 12,50% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 1 | 1,25% |
| Gabinete do Prefeito | 15 | 18,75% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,50% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 2 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Ação Social | 5 | 6,25% |
| Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento | 10 | 12,50% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 1,25% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. | 2 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Educação | 13 | 16,25% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 4 | 5,00% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 13 | 16,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 12,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,50% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,25% |
LINDOMAR ALVES DE LIMA
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 29/05/2026 14:46