Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 13,04% |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 18,84% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,90% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 7,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 10 | 14,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 2 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 13,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 15,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 11,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 11,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,90% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,45% |
LINDOMAR ALVES DE LIMA
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 15/07/2025 09:53