Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 12,86% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 20,00% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,86% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 10 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 2 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 12,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 4,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 15,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 11,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 11,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,14% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,86% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,43% |
LINDOMAR ALVES DE LIMA
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 10/09/2025 12:11