| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 12,99% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 1 | 1,30% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 19,48% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,60% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 6,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 10 | 12,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 15,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 3,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 15,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 12,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 10,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,30% |
LINDOMAR ALVES DE LIMA
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 26/02/2026 09:53