| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 12,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 18,92% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,70% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 6,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 10 | 13,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 16,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 4,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 16,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 13,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 10,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,35% |
LINDOMAR ALVES DE LIMA
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 17/12/2025 14:04