Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 11,94% |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 19,40% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,99% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 5 | 7,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9 | 13,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER. | 2 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 13,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 | 4,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 16,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 11,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,97% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,46% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,99% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,49% |
(88) 996561118
Email: ouvidoriamunassare@gmail.com
Rua Dr. Paiva, 415 - Centro - CEP: 63140-000 - Assaré\CE
De Segunda à Sexta das 8:00 hs às 14:00 hs
Última manifestação: 21/04/2025 11:00