RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 176 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 2 40HS 6.624,46 2.269,93 4.354,53
AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATA 6.179,31 492,59 5.686,72
AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 89.736,54 14.275,46 75.461,08
AGENTE DE ENDEMIAS 43.860,00 11.198,58 32.661,42
AGENTE DE SAUDE 79.651,04 19.917,12 59.733,92
AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS 64.789,28 8.594,23 56.195,05
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO EFETIVO 15.476,51 4.026,63 11.449,88
AGENTE SOCIAL 41.782,78 3.071,33 38.711,45
ASSESSOR DE CERIMONIAL 1.612,90 123,98 1.488,92
ASSESSOR JURIDICO DEMUTRAN 2.676,00 260,57 2.415,43
ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.451,61 109,46 1.342,15
ASSISTENTE SOCIAL 20HS CONTRATADO 4.000,00 317,64 3.682,36
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 11.600,00 1.023,36 10.576,64
ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 25.414,10 5.853,01 19.561,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20HS 1.929,71 144,72 1.784,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 26.111,26 3.492,90 22.618,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOR 140.607,59 11.517,19 129.090,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 84.480,56 6.094,53 78.386,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO 178.615,39 15.709,54 162.905,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVO 100.344,19 20.935,29 79.408,90
BIOMEDICINA 9.300,00 874,53 8.425,47
CHEFE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.500,00 377,65 3.122,35
CHEFE DA PROCURADORIA JUDICIAL 6.048,39 1.249,86 4.798,53
CHEFE DE GABINETE 7.500,00 1.796,39 5.703,61
CHEFE DE SECAO 30.671,52 2.244,00 28.427,52
CONSELHO TUTELAR 6.071,58 482,88 5.588,70
CONSULTOR JURIDICO 15.000,00 1.222,92 13.777,08
CONSULTOR JURIDICO LEI 003/2005 ALT 001/2022 3.000,00 272,01 2.727,99
CONSULTOR TECNICO(A) 9.200,00 743,28 8.456,72
CONTROLADOR GERAL 4.500,00 677,63 3.822,37
COORDENADOR DE SERVICO 3.124,00 238,80 2.885,20
COORDENADOR DISTRITAL 2.674,79 191,30 2.483,49
COORDENADOR ESCOLAR 350 C E 1 49.305,70 8.050,28 41.255,42
COORDENADOR ESCOLAR 351 A 750 C E 2 67.347,41 11.564,33 55.783,08
COORDENADOR TECNICO SEDUC A 46.244,56 8.827,19 37.417,37
COORDENADOR(A) 11.684,00 903,30 10.780,70
COPEIRA 1.747,68 122,20 1.625,48
COPEIRA EFETIVO 10.726,91 1.327,89 9.399,02
COZINHEIRA EFETIVO 3.010,12 211,80 2.798,32
DENTISTA PRESTADOR 35.871,41 5.317,38 30.554,03
DIGITADOR 5.710,04 423,60 5.286,44
DIGITADOR EFETIVO 22.166,75 3.795,31 18.371,44
DIRETOR DE EDUCACAO DE TRANSITO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE TR. FISC. E ADM. 1.706,16 132,37 1.573,79
DIRETOR DEPARTAMENTO 23.075,46 1.767,94 21.307,52
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4.700,00 721,60 3.978,40
DIRETOR ESCOLAR 350 DE 1 15.241,71 2.615,26 12.626,45
DIRETOR ESCOLAR 351 A 750 D E 2 13.797,61 2.128,20 11.669,41
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 2.500,00 203,82 2.296,18
EDUCADOR DE TRANSITO 2.085,91 181,33 1.904,58
ELETRICISTA EFETIVO 1.612,00 138,02 1.473,98
ELETRICISTA REDE DISTRIBUICAO 2.490,00 571,20 1.918,80
ENCARREGADO DE SETOR 17.079,86 1.882,85 15.197,01
ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA 26.225,11 4.463,84 21.761,27
ENFERMEIRO CONTR 49.090,27 7.127,01 41.963,26
ENFERMEIRO EFETIVO 32.091,17 9.551,97 22.539,20
FARMACEUTICO CONTRATADO 40HS 3.400,00 350,65 3.049,35
FARMACEUTICO EFETIVO 7.237,09 2.263,13 4.973,96
FISCAL EFETIVO 1.912,00 150,90 1.761,10
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 20HS 18.000,00 1.429,38 16.570,62
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 30HS 18.700,00 1.807,53 16.892,47
FISIOTERAPEUTA EFETIVO 11.439,91 3.741,83 7.698,08
FONAUDIOLOGO CONTRATADO 3.567,00 395,74 3.171,26
GARI EFETIVO 28.928,74 8.330,42 20.598,32
LICENCIADO DE EDUCACAO FISICA 9.537,50 931,80 8.605,70
LICENCIADO EM EDUCACAO FISICA 30HS 10.000,00 794,10 9.205,90
MARCENEIRO EFETIVO 1.712,00 132,90 1.579,10
MECANICO 1.521,10 110,13 1.410,97
MECANICO DE MAQUINAS PESSADAS 4.000,00 512,65 3.487,35
MECANICO GERAL 5.000,00 430,83 4.569,17
MEDICO AUDITOR 2.500,00 203,82 2.296,18
MEDICO CLINICO CONTRATADO 52.312,00 13.437,48 38.874,52
MEDICO EFETIVO 36.854,65 9.816,33 27.038,32
MEDICO PLANTONISTA 98.850,00 22.957,76 75.892,24
MEDICO PLANTONISTA/TABAGISMO 757,00 56,77 700,23
MEDICO PSIQUIATRA CONTATADO 7.000,00 1.608,14 5.391,86
MEDICO PSIQUIATRA CONTRATADO 7.000,00 1.503,86 5.496,14
MEMBRO DA JARI 2.886,04 211,80 2.674,24
MERENDEIRA 4.792,23 362,17 4.430,06
MERENDEIRA EFETIVO 20.664,32 3.749,77 16.914,55
MONITOR (A) 4.236,00 317,70 3.918,30
MONITORA 20HS 830,08 52,95 777,13
MOTORISTA CATEGORIA D EFETIVO 37.541,84 7.703,08 29.838,76
MOTORISTA D CONTRATO 87.652,24 7.110,15 80.542,09
MOTORISTA NORMAL B 1.923,80 151,96 1.771,84
MOTORISTA PRESTADOR 24.561,26 1.859,29 22.701,97
NUTRICIONISTA 2.000,00 158,82 1.841,18
NUTRICIONISTA CONTRATADA 9.000,00 816,03 8.183,97
ODONTOLOGO (PSF) EFETIVO 12.479,90 2.597,40 9.882,50
OFICIAL DE GABINETE 2.242,08 158,85 2.083,23
OPERADOR DE MAQUINA MOTO NIVELADORA CONTRATADO 5.747,91 496,66 5.251,25
OPERADOR DE MAQUINAS 2.040,00 162,42 1.877,58
PORTEIRO 4.422,12 317,70 4.104,42
PORTEIRO 40HS 23.884,13 1.732,51 22.151,62
PREFEITO 18.040,00 4.671,78 13.368,22
PRESIDENTE DA JARI 1.559,04 113,55 1.445,49
PRO ED BAS III CO 2011/SP 45.239,05 11.248,51 33.990,54
PROCURADOR ADJUNTO 3.000,00 272,01 2.727,99
PROF ED BAS I CO04 100H/A/NM 3.492,21 375,55 3.116,66
PROF ED BAS I CO2011/100HA/NM 6.618,02 1.986,18 4.631,84
PROF ED BAS I CO98 20H/A/NM 2.347,21 190,06 2.157,15
PROF ED BAS II CO04 100H/A/NS 16.925,55 4.285,50 12.640,05
PROF ED BAS II CO04 20/A/NS 3.492,21 752,14 2.740,07
PROF ED BAS II CO2011 100HS NS 12.441,66 2.555,25 9.886,41
PROF ED BAS II CO98 100HS N/S 2.550,89 208,40 2.342,49
PROF ED BAS II CON98 20H/A/NS 2.933,52 831,96 2.101,56
PROF ED BAS II PREST 150H/A 4.335,00 611,24 3.723,76
PROF ED BAS II PREST 40H/A/NS 32.063,99 4.829,69 27.234,30
PROF ED BAS II SEL 80/H/A 3.755,60 295,64 3.459,96
PROF ED BAS II SEL 90HA 9.618,00 853,03 8.764,97
PROF ED BAS II SELACAO 75H/A TEMP 9.068,40 890,12 8.178,28
PROF ED BAS II SELE..O 100/HA 324.101,76 31.718,96 292.382,80
PROF ED BAS II SELECAO 45HA 1.229,94 87,59 1.142,35
PROF ED BAS II SELECAO 60H/A TEMP 1.436,04 103,05 1.332,99
PROF ED BAS II SELECAO 80HA TEP/NS 2.290,00 184,92 2.105,08
PROF ED BAS IICO04N 100HS N/S 5.208,87 2.099,04 3.109,83
PROF ED BAS IICO9740H/A/NS 5.867,05 1.229,16 4.637,89
PROF ED BAS III CO NO40H/A/NSP 38.975,46 16.324,21 22.651,25
PROF ED BAS III CO04CO1140HAPO 70.305,01 23.593,19 46.711,82
PROF ED BAS III CO2004/SP 41.147,60 12.121,51 29.026,09
PROF ED BAS III CO98 40/SP 6.295,91 2.156,20 4.139,71
PROF ED BAS III CO9820H/A/SP 8.585,90 1.346,41 7.239,49
PROF ED BAS III CO9840H/A/SP 162.737,96 49.868,44 112.869,52
PROF ED BAS IIICO04 100H N/SP 77.923,30 26.202,43 51.720,87
PROF ED BAS IIICO04 100H/A/SP 102.422,55 25.854,13 76.568,42
PROF ED BAS IIICO0420H 38.923,60 7.711,99 31.211,61
PROF ED BAS IIICO2012/20H/A/PO 99.399,05 21.689,36 77.709,69
PROF ED BAS IIICO97 40H/A/SP 6.295,91 1.394,11 4.901,80
PROF ED BAS IIICO9720H/CO9820H 18.887,73 7.660,90 11.226,83
PROF ED BAS IIICO97B2740H/A/SP 54.764,62 18.511,38 36.253,24
PROF ED BAS IIICO98 100HS N/S 5.437,95 1.608,79 3.829,16
PROF ED BAS IIICO9820H/CO0420H 37.775,46 12.283,21 25.492,25
PROF ED BAS IIICOB26 100H N/S 23.485,04 9.177,52 14.307,52
PROF ED BAS IIICOB26 100H/A/SP 77.555,50 17.065,87 60.489,63
PROF ED BAS IIICOB2720H/A/SP 9.770,64 1.732,07 8.038,57
PROF. ED II CO98 40/HA NS 4.938,25 1.488,98 3.449,27
PSICO-PEDAGOGO 6.000,00 894,29 5.105,71
PSICOLOGA 3.700,00 999,73 2.700,27
PSICOLOGO 30HS TEMPORARIO 36.000,00 3.264,12 32.735,88
PSICOLOGO EFETIVO 16.342,73 5.043,23 11.299,50
RECEPCIONISTA 830,08 52,95 777,13
RECEPCIONISTA CONTRATADO 23.994,79 1.808,34 22.186,45
RECEPCIONISTA EFETIVO 9.758,12 1.448,02 8.310,10
RETROESCAVADEIRA EFETIVO 1.964,98 155,66 1.809,32
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.500,00 1.692,11 5.807,89
SECRETARIA DE EDUCACAO 7.500,00 1.796,39 5.703,61
SECRETARIO ADJUNTO 6.000,00 544,02 5.455,98
SECRETARIO DE ADM.FIN. PLANEJA 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE CULT.TUR. DESP 7.500,00 1.796,39 5.703,61
SECRETARIO DE DESENV. RUR. E M 7.500,00 1.744,25 5.755,75
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISM 7.500,00 1.796,39 5.703,61
SECRETARIO DE SAUDE 7.500,00 1.692,11 5.807,89
SOLDADOR EFETIVO 2.653,26 582,79 2.070,47
TEC. ENFERMAGEM CONTRTADO 20HS 1.815,60 117,54 1.698,06
TECNICO AGRICOLA CONTRATADO 2.067,45 164,89 1.902,56
TECNICO AGRICOLA EFETIVO 5.925,30 332,89 5.592,41
TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO 43.358,42 4.180,08 39.178,34
TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTA 60.450,08 5.341,68 55.108,40
TECNICO EM EDUCACAO EFETIVO 1.412,00 599,82 812,18
TECNICO EM TRIBUTOS EFETIVO 2.775,10 824,36 1.950,74
TECNICO RAIO-X 6.600,79 716,05 5.884,74
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.920,85 151,69 1.769,16
TESOUREIRO 3.500,00 377,65 3.122,35
TOPOGRAFO EFETIVO 4.240,00 501,67 3.738,33
TRATOR DE ESTEIRA EFETIVO 2.857,26 244,17 2.613,09
TREINADOR DE ESPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
VETERINARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
VICE-PREFEITO 8.250,00 1.979,53 6.270,47
VIGIA DE PATRIMONIO 2.886,04 211,80 2.674,24
VIGIA DE PATRIMONIO EFETIVO 37.606,88 7.485,22 30.121,66
VIGIA PATRIMONIO TEMPO 2.886,04 211,80 2.674,24
VIGILANTE CONTRATATO 20HS 706,00 52,95 653,05
VIGILANTE DE PATRIMONIO 4.422,12 317,70 4.104,42
VIGILANTE SANITARIO CONTRATADO 9.644,24 707,40 8.936,84
ZELADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
ZELADOR EFETIVO 10.254,71 1.018,75 9.235,96
TOTAL GERAL 3.835.126,62 692.217,75 3.142.908,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito