folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.245.293,65 610.358,70 2.634.934,95
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 80.600,46 6.065,49 74.534,97
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.163.967,91 751.775,00 3.412.192,91
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 4.411.623,08 766.261,24 3.645.361,84
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.472.640,97 773.669,12 3.698.971,85
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 87.990,95 13.008,99 74.981,96
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 4.545.403,61 782.743,35 3.762.660,26
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 88.718,59 14.280,27 74.438,32

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024