folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.711.472,22 470.759,64 2.240.712,58
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.382.152,95 595.157,93 2.786.995,02
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 15.762,24 4.767,84 10.994,40
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.525.564,14 623.584,27 2.901.979,87
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.559.919,53 625.330,76 2.934.588,77
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.616.124,62 647.175,63 2.968.948,99
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.971.164,28 741.860,03 3.229.304,25
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 71.379,36 11.046,38 60.332,98

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito